HKXYTECH SCHNEIDER BMXCPS3540T IN STOCK schneider power supply BMXCPS3540T IN STOCK
BMXCPS3540T
100% New & Original
Need a Quote?Detailed Information
HKXYTECH SCHNEIDER BMXCPS3540T IN STOCK schneider power supply BMXCPS3540T IN STOCK
power supply module X80 - 125 V DC - for extended temperature
BMXCPS3540T

HKXYTECH SCHNEIDER BMXCPS3540T IN STOCK schneider power supply BMXCPS3540T IN STOCK
| range of product | Modicon X80 |
|---|---|
| product or component type | Power supply module |
| backplane compatibility | Not compatible with BMEXBP..02 |
| product specific application | Extended temperature |
| primary voltage | 125 V |
| supply circuit type | DC |
| secondary power | 15 W 3.3 V DC I/O module logic power supply 31.2 W 24 V DC I/O module power supply and processor |
HKXYTECH SCHNEIDER BMXCPS3540T IN STOCK schneider power supply BMXCPS3540T IN STOCK
| primary voltage limit | 100...150 V |
|---|---|
| input current | 350 mA 125 V |
| inrush current | 30 A 125 V |
| I²t on activation | 2 A².s 125 V |
| It on activation | 0.05 A.s 125 V |
| protection type | Internal fuse not accessible for primary circuit Overload protection for secondary circuit, 24 V sensor power supply Overvoltage protection for secondary circuit, 24 V sensor power supply Short-circuit protection for secondary circuit, 24 V sensor power supply |
| current at secondary voltage | 1.3 A 24 V DC I/O module power supply and processor 4.5 A 3.3 V DC I/O module logic power supply |
| maximum power dissipation in W | 8.5 W |
| status LED | 1 LED (green)rack voltage OK 1 LED (green)sensor voltage |
| control type | RESET push-button cold restart |
| electrical connection | 1 connector 2 pin(s)alarm relay 1 connector 5 pin(s)line supply, protective earth, 24 V DC input sensor |
| insulation resistance | >= 100 MOhm primary/ground >= 100 MOhm primary/secondary |
| net weight | 0.36 kg |
| immunity to microbreaks | 1 ms |
|---|---|
| dielectric strength | 2000 V primary/secondary I/O module logic power supply 500 V 24 V sensor output/ground |
| vibration resistance | 3 gn |
| shock resistance | 30 gn |
| IP degree of protection | IP20 |
| directives | 2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility |
| environmental characteristic | Gas resistant class Gx Gas resistant class 3C4 Dust resistant class 3S4 Sand resistant class 3S4 Salt resistant level 2 Mold growth resistant class 3B2 Fungal spore resistant class 3B2 |
| ambient air temperature for storage | -40…85 °C |
| ambient air temperature for operation | -25…70 °C |
| relative humidity | 5…95 % at 55 °C without condensation |
| protective treatment | Conformal coating |
| operating altitude | 0...2000 m 2000...5000 m with derating factor |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Weight | 480.0 g |
| Package 1 Height | 13.7 cm |
| Package 1 width | 15.7 cm |
| Package 1 Length | 15.7 cm |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Weight | 6.463 kg |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 width | 40 cm |
| Package 2 Length | 60 cm |
| Unit Type of Package 3 | PAL |
| Number of Units in Package 3 | 48 |
| Package 3 Weight | 41.568 kg |
| Package 3 Height | 60 cm |
| Package 3 width | 80 cm |
| Package 3 Length | 48 cm |
| Warranty | 18 months |
|---|
HKXYTECH SCHNEIDER BMXCPS3540T IN STOCK schneider power supply BMXCPS3540T IN STOCK
| 1 | SCHNEIDER | BMEH582040 |
| 2 | SCHNEIDER | BMEH584040 |
| 3 | SCHNEIDER | BMEH586040 |
| 4 | SCHNEIDER | 490NAC0100 |
| 5 | SCHNEIDER | 490NAC0201 |
| 6 | SCHNEIDER | BMEP581020 |
| 7 | SCHNEIDER | BMEP582020 |
| 8 | SCHNEIDER | BMEP582040 |
| 9 | SCHNEIDER | BMEP583020 |
| 10 | SCHNEIDER | BMEP583040 |
| 11 | SCHNEIDER | BMEP584020 |
| 12 | SCHNEIDER | BMEP584040 |
| 13 | SCHNEIDER | BMEP585040 |
| 14 | SCHNEIDER | BMEP586040 |
| 15 | SCHNEIDER | BMENOCO301 |
| 16 | SCHNEIDER | BMENOCO3 11 |
| 17 | SCHNEIDER | BMEXBP0400 |
| 18 | SCHNEIDER | BMEXBP0800 |
| 19 | SCHNEIDER | BMEXBP1 200 |
| 20 | SCHNEIDER | BMXXBP0400 |
| 21 | SCHNEIDER | BMXDAI0805 |
| 22 | SCHNEIDER | 490NTW00002 |
| 23 | SCHNEIDER | BMEXBP1002 |
| 24 | SCHNEIDER | BMXRMS0O4GPF |
| 25 | SCHNEIDER | BMECRA31210 |
| 26 | SCHNEIDER | BMXP341000 |
| 27 | SCHNEIDER | BMXP342000 |
| 28 | SCHNEIDER | BMXP342020 |
| 29 | SCHNEIDER | BMXP3420102 |
| 30 | SCHNEIDER | BMXP3420302 |
| 31 | SCHNEIDER | BMXRMS008MP |
| 32 | SCHNEIDER | BMXNOE0100 |
| 33 | SCHNEIDER | BMXNRP0200 |
| 34 | SCHNEIDER | BMXNOM0200 |
| 35 | SCHNEIDER | BMXCRA31200 |
| 36 | SCHNEIDER | BMXCRA31210 |
| 37 | SCHNEIDER | BMXCPS2000 |
| 38 | SCHNEIDER | BMXCPS2010 |
| 39 | SCHNEIDER | BMXCPS3020 |
| 40 | SCHNEIDER | BMXCPS3500 |
| 41 | SCHNEIDER | BMXXBP0600 |
| 42 | SCHNEIDER | BMXXBP0800 |
| 43 | SCHNEIDER | BMXXBP1200 |
| 44 | SCHNEIDER | BMXEHC0200 |
| 45 | SCHNEIDER | BMXEHC0800 |
| 46 | SCHNEIDER | BMXXBE1000 |
| 47 | SCHNEIDER | BMXDDI 1602 |
| 48 | SCHNEIDER | BMXDDI3202K |
| 49 | SCHNEIDER | BMXDDM3202K |
| 50 | SCHNEIDER | BMXDDI 6402K |
| 51 | SCHNEIDER | BMXDD01 602 |
| 52 | SCHNEIDER | BMXDD03202K |
| 53 | SCHNEIDER | BMXDD06402K |
| 54 | SCHNEIDER | BMXDRA1 605 |
| 55 | SCHNEIDER | BMXART0814 |
| 56 | SCHNEIDER | BMXAMI0800 |
| 57 | SCHNEIDER | BMXAMI0410 |
| 58 | SCHNEIDER | BMXAMI0810 |
| 59 | SCHNEIDER | BMXAM00210 |
| 60 | SCHNEIDER | BMXAM00410 |
| 61 | SCHNEIDER | BMXAM00802 |
| 62 | SCHNEIDER | BMXAMM0600 |
| 63 | SCHNEIDER | BMXFTB2010 |
| 64 | SCHNEIDER | BMXFTB2820 |
| 65 | SCHNEIDER | BMXFCW303 |
| 66 | SCHNEIDER | BMXFCW301S |
| 67 | SCHNEIDER | BMXNOC0401 |
| 68 | SCHNEIDER | BMXERT1 604T |
| 69 | SCHNEIDER | BMXXBE2005 |
| 70 | SCHNEIDER | BMXCPS4002 |
| 71 | SCHNEIDER | BMXNRP0201 |
| 72 | SCHNEIDER | BMXXCAUSBH018 |
| 73 | SCHNEIDER | BMXDAI1602 |
| 74 | SCHNEIDER | BMXEAE0300 |
| 75 | SCHNEIDER | BMXFCC303 |
| 76 | SCHNEIDER | BMXPRA0100 |
| 77 | SCHNEIDER | BMXDRA0805 |
| 78 | SCHNEIDER | BMXXBC030K |
| 79 | SCHNEIDER | TSXTLYEX |
| 80 | SCHNEIDER | HMIGT05310 |
| 81 | SCHNEIDER | HMIGT06310 |

