HKXYTECH MTL SM45-55-AI-A Safety Barriers SM45-55-AI-A Isolation Barrier backplane mounting MTL4501 Isolated Barriers In Stock
SM45-55-AI-A
100% New & Original
Need a Quote?Detailed Information
HKXYTECH MTL SM45-55-AI-A Safety Barriers SM45-55-AI-A Isolation Barrier backplane mounting MTL4501 Isolated Barriers In Stock

Descrption of HKXYTECH MTL SM45-55-AI-A Safety Barriers SM45-55-AI-A Isolation Barrier backplane mounting MTL4501 Isolated Barriers In Stock :
| SM45-55-AI-A | FSM Safety Manual- Analogue Input Modules- A variants |
Main Features of HKXYTECH MTL SM45-55-AI-A Safety Barriers SM45-55-AI-A Isolation Barrier backplane mounting MTL4501 Isolated Barriers In Stock :
Rapid install-and-release mechanism
Highest packing density on the market
Single and multi-channel I/O modules
3-port isolation with low power dissipation
Application of HKXYTECH MTL SM45-55-AI-A Safety Barriers SM45-55-AI-A Isolation Barrier backplane mounting MTL4501 Isolated Barriers In Stock :
Improving upon the widely adopted, enormously successful, “industry standard” MTL4000 range was a big challenge but the innovative MTL4500 range includes several new features for backplane mounting isolating interfaces. This new family easily integrates with the I/O equipment of all major instrumentation and DCS suppliers in the same secure manner as its predecessor.
Hotsale HKXYTECH MTL SM45-55-AI-A Safety Barriers SM45-55-AI-A Isolation Barrier backplane mounting MTL4501 Isolated Barriers In Stock

| ProductCode | Description |
| SM45-55-AI | FSM Safety Manual - Analogue Input Modules |
| SM45-55-AI-A | FSM Safety Manual- Analogue Input Modules- A variants |
| SM45-55-AO | FSM Safety Manual - Analogue Output Modules |
| SM45-55-BI | FSM Safety Manual - Binary Input Modules |
| SM45-55-SAD | FSM Safety Manual - Solenoid / Alarm Driver Modules |
| SM4561_5561 | FSM Safety Manual - Fire Detector Interfaces |
| SM45_5501-SR | FSM Safety Manual – Safety proximity detectors |
| SMx531-82 | FSM Safety Manual - Machine Monitor Interfaces |
| 1.Intro | |
| INA4500 | MTL4500/4600 range Instructions for Safe Use |
| INM4500/4600 | MTL4500/4600 range Instruction Manual |
| MTL4500-5500-ACC | Backplanes, Enclosures & Accessories |
| MTL4500-5500-CS | Common Specifications |
| MTL4500-5500-DS | MTL4500-5500 range Data Set |
| 2.DigitalInput | |
| MTL4501-SR | 1ch DI failsafe solid-state output + LFD alarm |
| MTL4504 | 1ch DI relay output + LFD alarm + phase reversal |
| MTL4510 | 4ch DI solid-state output |
| MTL4510B | 4ch DI multifunction solid-state output |
| MTL4511 | 1ch DI relay output |
| MTL4513 | 2ch DI solid-state output |
| MTL4514D | 1ch switch/prox input, dual output relay |
| MTL4514N | 1 ch switch/prox detector, LFD, phase reversal |
| MTL4514_B | 1ch DI relay output + LFD alarm |
| MTL4516 | 2ch DI relay output |
| MTL4516C | 2ch DI with changeover relay output |
| MTL4517 | 2ch DI relay output + LFD alarm |
| 3.DigitalOutput | |
| MTL4521 | Loop powered solenoid driver |
| MTL4521L | loop powered solenoid driver IIC |
| MTL4523 | Solenoid driver with LFD |
| MTL4523L | Loop powered solenoid driver + LFD |
| MTL4523R | Solenoid driver with LFD |
| MTL4523V-VL | Solenoid/Alarm driver with voltage control |
| MTL4524 | Switch operated solenoid driver |
| MTL4524S | Switch operated solenoid driver, 24V override |
| MTL4525 | Switch operated solenoid driver low power |
| MTL4526 | 2ch switch operated relay |
| 4.AnalogueInput | |
| MTL4541 | 1ch 2/3 wire Transmitter repeater |
| MTL4541A | 1ch Transmitter repeater, passive input |
| MTL4541AS | 1ch Transmitter repeater, passive input, current sink |
| MTL4541B | MTL4041B replacement |
| MTL4541P | MTL4041P replacement |
| MTL4541S | 1ch 2/3 wire Transmitter repeater, current sink |
| MTL4541T | 2/3 wire Transmitter repeater |
| MTL4544 | 2ch 2/3 wire Transmitter repeater |
| MTL4544A | 2ch Transmitter repeater, passive input |
| MTL4544AS | 2ch Transmitter repeater, passive input, current sink |
| MTL4544B | MTL4044 replacement |
| MTL4544D | 2/3 wire transmitter repeater, dual output |
| MTL4544S | 2ch 2/3 transmitter repeater, current sink |
| 5.AnalogueOutput | |
| MTL4546 | 1ch 4-20mA smart isolating driver + LFD |
| MTL4546C | 1ch 4-20mA smart isolating driver + oc LFD |
| MTL4546S | 1ch 4-20mA HART isolating driver + LFD |
| 1ch 4-20mA smart isolating driver + oc LFD | |
| MTL4549C | 2ch 4-20mA smart isolating driver + oc LFD |
| MTL4549Y | 2ch 4-20mA smart isolating driver + oc LFD |
| 6.TemperatureInput | |
| MTL4573 | 1ch Temperature converter, RTD / THC |
| MTL4575 | 1ch Temperature converter, RTD / THC with alarm |
| MTL4576-RTD | 2ch Temperature converter, RTD |
| MTL4576-THC | 2ch Temperature converter, THC |
| MTL4581 | 1ch mV/THC isolator for low-level signals |
| MTL4582B | 1ch resistance isolator to repeat RTD signals |
| 7.PulseandVibration | |
| MTL4531 | 1ch vibration probe interface |
| MTL4532 | 1ch pulse isolator, digital or analogue output |
| 8.FireandSmoke | |
| MTL4561 | 2ch loop-powered, for fire and smoke detectors |
| 9.General | |
| MTL4599 | Dummy isolator |
| MTL4599N | General purpose feed-through module |
We can also supply the following products with good price:
| ABB | V18345-2017120001 |
| ABB | 644HANAJ6F6 |
| ABB | 1SDA000022R1 |
| ABB | PFVI 131 |
| ABB | ACS880-04-460A-5 |
| ABB | V18345-1021120001 |
| ABB | C3660 ,85-264 VAC, 24 VDC, IP 66, NEMA4X |
| ABB | TTF300-E1-C-1-H-BF-K2-M5 |
| ABB | AM541721FA1AAF0A1A1AA2E |
| ABB | D10A3220CM1C0A1K1 |
| ABB | 266NSHSSTT8E2L1B2I1C1H3 |
| ABB | 266HSHSSTT8E2L1B2I1C1H3 |
| ABB | TTF300-E3D1 |
| ABB | 653SY-5-YY-3251024 |
| ABB | TH102/TSP11 |
| ABB | TH102 |
| ABB | TH202-V11523-1DA21K3 |
| ABB | THE202EX-V11523.5.D.A |
| CELESCO | PT101-0040-113-4110 |
| CUMMINS | 2872254 |
| DANFOSS | LCP 102, 130B1107 |
| DANFOSS | 061H4000 |
| E+H | RIA15-BAB1+PB |
| EH | PMD75X-17H10AAA |
| EMERSON | EDU01 |
| EMERSON | TREXLFPNAWS1S |
| ENDRESS+HAUSER | CPS11D-7BT21 |
| FINDER | 46.52.9.024.0040 |
| FINDER | 55.34.9.024.0094.0 |
| FLUKE | FLUKE 773 CHN |
| FLUKE | PTI120 |
| FLUKE | TI401 PRO 9HZ |
| FLUKE | TI480 PRO 9HZ |
| FOXBORO | SRD991-BQNS7EAANR-FF18V14 |
| GE | PTX5072-TA-A3-CA-H0-PF (0-5 PSI ) ABSOLUTE |
| HACH | LXV322.99.00002 |
| HIRSCHMANN | BAT867-F |
| HONEYWELL | R7849A1023/B |
| HONEYWELL | R7849A1023/U |
| HONEYWELL | Q7800A1005/U |
| HONEYWELL | C7027A1023/U |
| HONEYWELL | ST7800A1039/U |
| HONEYWELL | S7800A1167/U |
| HONEYWELL | SPXCDALMTXF |
| HONEYWELL | BC1000A0220U |
| HONEYWELL | STD720-E1HS4AS-1-C-BFB-15S-A-11A0-FG,F1,F5-0000 |
| HONEYWELL | STR82D-21CS1B0-AFCAA21BS-C-BHB-11S-A-11A0-FG,F1,F5,FE-0000 |
| HONEYWELL | SPXCDXSG1SS |
| HONEYWELL | SPXCDXSRXSS |
| HONEYWELL | STT17H-B5 |
| HONEYWELL | STD120-E1H-00000-H6-TC-SS-SM-SH-S3-MX-MT-FX-F1-A7-33+XXX |
| HONEYWELL | STD120-E1H-00000-H6-TC-SS-SM-SH-S3-SX-MT-FX-F1-A7-33+XXX |
| HONEYWELL | STD924-E1H-00000-H6-TC-SS-SM-SH-S3-MX-MT-FX-F1-A7-33+XXX |
| HONEYWELL | STD924-E1A-00000-H6-TC-SX-SM-SH-MT-FX-F1-A7-33+XXX |
| HONEYWELL | STD 930-E1H-00000-H6-TC-SX-SM-SH-S3-MT-FX-F1-A7-33+XXX |
| HONEYWELL | STD 930-E1H-00000-H6-TC-SX-SM-S3-SH-MT-FX-F1-A7-A4-33+XXX |
| HONEYWELL | STG 944-E1G-00000-H6-WP-TC-SX-SM-SL-SH-S3-MT-FX-FE-F1-A7-33+X |
| HONEYWELL | STG 94L-E1G-00000-H6-SM-SH-TC-A7-S3-SX-MT-F1-FX-33 |
| HYDAC | 906274 |
| HYDAC | 609480 |
| IFM | PT5401 |
| IO-LINK | SY-1E40 |
| IO-LINK | SY-1E 20 |
| IO-LINK | SY-1E40AN |
| MTL | MTL5521-T |
| P+F | KFD2-VR4-EX1.26 |
| PEPPERL+FUCHS | WCS2-MH2 |
| PEPPERL+FUCHS | WCS2-PS1-C |
| PEPPERL+FUCHS | WCS2-CS55-M1 |
| RADOS | RDS-110 |
| RITTAL | 3361500(TOP THERM) |
| ROSEMOUNT | 3051CG3A22A1AM5B4PHQ4Q8 |
| SCHNEIDER | XCKMR54D1 |
| SIEMENS | 6ES71346JD002CA1 |
| SIEMENS | 3RP1505-1BW30 |
| SIEMENS | 3UG4615-1CR20 |
| SIEMENS | 6ES7195-7HB00-0XA0 |
| SIEMENS | 6GK7443-5DX05-0XE0 |
| SIEMENS | 7ML54400AB000AC2 |
| SIEMENS | 6EP1333-3BA10 |
| SIEMENS | 6EP1961-2BA11 |
| SIEMENS | 6GK5008-0BA10-1AB2 |
| SIEMENS | 1FK7063-2AF71-1RA0 |
| SIEMENS | 6SL39125AP340AA0 |
| SIEMENS | 6SE7090-0XX84-4HA0 |
| SMC | VMG11BU-02-03 |
| SMC | VXR2390-20-3C |
| STANLEY | 60-111-23C |
| TESTO | 0560 6082 |
| WIELAND | 72.300.0653.9 |
| WIELAND | 72.310.0653.9 |
| WIELAND | 70.350.0636.4 |
| WIELAND | 70.325.0628.9 |
| WIELAND | 70.325.2428.9 |
| WIELAND | 70.355.2436.4 |
| WIELAND | 72.300.2453.9 |
| WIELAND | 72.310.2453.9 |
| YTC | YT-320N1 |
| YTC | YT-330-L-S-N-1-2-2-0-S |
| YTC | YT-325N1 |

